Conector Sage - Pasta Digital
Último sync há 8.7h (max 2h)
Pipeline de Encomendas (ultimos 21 dias)
5
Express pendentes
47
Por processar
149
Em processamento
339
Expedidas
2
Entregues
28
Aguardam pagamento
Por processar: detalhe por metodo de envio
- DPD - Entrega Standard (10-12 dias úteis) 36
- DPD - Entrega Express (6 dias úteis) 5
- CTT - Ilhas (10-12 dias úteis) 3
- Frete Grátis (cupão: 'QW8RJADSRC97') 1
- DPD - Standard Delivery (10-12 working days) 1
- Frete Grátis (cupão: '2IITDQN6X5Z7') 1
Encomendas bloqueadas (erros permanentes no Sage)
| Encomenda | Tipo | Detalhe | Detectado |
|---|---|---|---|
| 81719 | Cor inexistente | 0 | 2026-04-12 |
| 81644 | Artigo inexistente | 740000004 | 2026-04-09 |
| 81638 | Sem shipping | 2026-04-09 | |
| 81506 | Artigo inexistente | 740000004 | 2026-04-13 |
| 81493 | Sem shipping | 2026-04-13 | |
| 81473 | Cor inexistente | 0 | 2026-04-13 |
| 81424 | Cor inexistente | 0 | 2026-04-13 |
| 81290 | Cor inexistente | 0 | 2026-04-13 |
| 81283 | Cor inexistente | 0 | 2026-04-13 |
| 81278 | Cor inexistente | 0 | 2026-04-13 |
| 81804 | Artigo inexistente | 740000004 | 2026-04-15 |
| 81775 | Artigo inexistente | 740000004 | 2026-04-15 |
| 81766 | Artigo inexistente | 740000004 | 2026-04-15 |
| 81759 | Cor inexistente | 0 | 2026-04-15 |
| 81868 | Cor inexistente | 0 | 2026-04-17 |
| 81926 | Cor inexistente | 0 | 2026-04-20 |
| 81903 | Artigo inexistente | 1074 | 2026-04-20 |
| 81979 | Artigo inexistente | 740000004 | 2026-04-21 |
Encomendas com dados incompletos (2 de 565)
| Encomenda | Problemas |
|---|---|
| 81844 | shipping.postalCode formato inválido: '3105 253' |
| 81807 | telefone inválido ou em falta: '93058065' |
Actualizado: 19:41:29 21/04/2026